Интерпретация результатов исследования содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом.
Точный диагноз ставит врач.
Единицы измерения в ООО «ЛОДЭ»: мМоль/л
Референсные значения:
Дети (мальчики):
1-12 месяцев: 1,15 - 2,15
1-3 года: 1,00 - 1,95
4-6 лет: 1,05 - 1,80
7-9 лет: 0,95 - 1,75
10-12 лет: 1,05 - 1,85
13-15 лет: 0,95 - 1,65
16-18 лет: 0,85 - 1,60
Дети (девочки):
1-12 месяцев: 1,20 - 2,10
1-3 года: 1,10 - 1,95
4-6 лет: 11,05 - 1,80
7-9 лет: 1,00 - 1,80
10-12 лет: 1,05 - 1,70
13-15 лет: 0,90 - 1,55
16-18 лет: 0,80 - 1,55
Взрослые: 0,81 - 1,45